MPN | LCD1830 | |
Haupteigenschaften | ||
Serie | NEC MultiSync | |
Monitortyp | LCD-/TFT-Flachmonitor (Aktivmatrix) | |
Größe | 18 Zoll | |
Kontrastverhältnis | 300:1 | |
Max. Auflösung | 1280 x 1024 | |
System | ||
Formfaktor | Desktop | |
Helligkeit | 200 cd/m² | |
Punktabstand | 0.28 mm | |
Farbtiefe | 24-Bit (16,7 Mio. Farben) | |
Abmessungen | ||
Höhe | 45,2 cm. | |
Breite | 43,5 cm. | |
Tiefe | 21,5 cm. | |
Sonstiges | ||
Plattform | PC | |
UPC | ||
Produkt ID |
欢迎光临 德国开元华人社区 开元周游 (https://forum.kaiyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |