序号 | 岗位名称 | 4 H3 f: R9 X' Z" P# B* _5 j3 L 岗位职责 4 m, y, ^# I! U/ Y" e' W$ O7 C+ Y |
1 7 @( j# ^& S& h; g" y/ s( n | 微波天线设计工程师 % p/ B0 Q, m6 F; N# K I | 从事毫米波天线、相控阵天线及馈源研究设计 ' A2 B: Z* k4 T6 \4 J |
$ y3 ?1 z3 C2 q: K! l+ E! E2 {5 d+ { 2 | ) ], O6 F# [2 E2 ~6 y. f 微波毫米波电路设计工程师 , H$ O: f( C, A' e0 x" T# B5 D6 b | 从事毫米波低噪声放大器、功率放大器、TR组件研发设计 |
3 3 R& s! D1 I! ?; W" @$ } Q& ^% }) T | 6 m, J0 E0 s! J 卫星导航抗抗干扰总体设计工程师 8 R: H3 p4 a! A5 R | 从事卫星导航抗干扰技术研究 ( T7 |/ t) ]$ I |
4 0 X1 i# e4 N8 n" e2 [) F) A6 b. ]3 \ | 卫星导航算法设计工程师 | 从事卫星导航微弱信号接收技术研究 |
: m! e- m, A& r/ V; q: ? 5 | 遥感系统总体设计工程师 / I4 y7 c4 R& } | 从事遥感系统设计、遥感信号处理、FPGA设计 ' e# r) Z- e3 f( H( m# N |
7 R* v. v( [1 v 6 " P) H5 y- i- l h. _0 w | 激光技术研究工程师 ! c$ E8 _0 I3 }# b | * ^5 n% h" B. x 从事激光雷达系统、激光通信系统、激光器、信号处理及反演、光学设计 # Q- e+ z6 p. }, F |
' Z' F4 M" q& I7 a 7 | 测控通信总体设计工程师 | 从事测控通信系统方案论证、总体设计、新技术研究 |
8 | 通信信号处理算法研究与设计工程师 | 从事测控通信设备信号处理算法研究与设计 6 }$ l% F! d. ~7 ^: Z: I) {; j |
3 }: K$ p# e8 q& p: N" z# L 9 | + y4 R) W8 ~( f# Y! a- m$ i5 A7 O* X) ` 通信电子产品结构与机构设计工程师 ; Z+ A. G* ?9 P9 J | ; G L1 q" I7 ]% e 从事通信电子产品结构设计、空间结构设计、天线等微波产品结构、机构设计及热力学仿真研究 & B, b$ K! c) S6 o; y4 i. t |
) V g8 H+ n/ d r) H+ @ 10 5 H3 x6 N$ U6 i" @ | ! C5 ~; x5 J# j: S" R 控制系统设计工程师 4 Q# d6 v* `! e% F6 } | 2 b7 t0 M4 P2 \' \* y0 ?8 i8 O ` 从事伺服驱动技术、控制算法设计 |
! t: q2 n: L" N7 B, Q$ v0 ~ 11 | ' u& f( Q3 O7 S 射频芯片设计工程师 8 e5 {+ n3 j8 Q0 M" g. s' S+ @ | + R! P$ F% x# { 从事基于Si、GaAs、Gar工艺的微波/毫米波芯片设计 Q1 X7 }% B, M4 p$ P |
12 4 B& b+ k! P8 I- E1 h6 @ | ASIC及SOC设计工程师 , x: {! }" ~+ h& f0 n2 i4 S( [ | 从事专用集成电路(ASIC)和单片系统集成(SOC)研发设计 |
) s% M7 P/ c2 h 13 | 微波材料和工业研究工程师 | 从事混合微波集成电路(Hmic)材料、工艺设计 |
9 Y" O" u4 E) ~# N 14 | 新型传感器研发设计工程师 | 作为项目负责人和技术带头人,带领团队在新型机电一体化或光学传感器项目中有所拓展和创新,成果可工程化 3 }. C1 S/ s8 w6 D3 Y# y0 S |
15 , \0 G; K h. v" ]4 ]6 o | ! ^& ?( ?1 a( w# H0 P. f F MEMS传感器研发工程师 % A1 D5 r. s" {" _ | 从事MEMS传感器整机级、器件级及工艺级技术研究 * [3 |5 ^6 A* S$ J% F& z! r8 g$ j |
466.05 KB, 下载次数: 35
欢迎光临 德国开元华人社区 开元周游 (https://forum.kaiyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |