现在本人做一个有关于德国人口健康状况的调查. 只要是人在德国且为女性.就可. 现在还剩下若干没有完成的洲或是地区. 只要MM本人或是MM认识的女性朋友中,有符合一下条件的, 可以给我发消息.我马上把问卷发过去, 15分钟的时间就可以把问卷做完. 之后只要回访后,证明被调查对象消息准确,问卷合格,没份调查问卷可以得到 2欧 的报酬.
提示, 如果哪位MM对自己所在ortsgroesse不确定,可以通过www.meinestadt.de查询, 登陆后, 找到自己城市的联接便可发现.
截止到3月28日下午16:00, 抓紧了!
Bundesland........ Geb.Jahr..... Ortsgröße................. 人数
Ba Wü................ 1954............ 5.000 - 20.000............ 2
Ba Wü................ 1959............ 100.000 - 500.000....... 3
Ba Wü................ 1962............ 100.000 - 500.000....... 2
Ba Wü................ 1971............ 100.000 - 500.000....... 2
Ba Wü................ 1976............ 100.000 - 500.000....... 3
Ba Wü................ 1977............ 100.000 - 500.000....... 1
Ba Wü................ 1980............ 100.000 - 500.000....... 4
Ba Wü................ 1981............ 100.000 - 500.000....... 1
Ba Wü................ 1981............ 100.000 - 500.000....... 4
Bayern................ 1964............ 100.000 - 500.000....... 1
Bayern................ 1966............ 100.000 - 500.000....... 3
Bayern................ 1971............ 5.000 - 20.000............ 1
Bayern................ 1972............ 100.000 - 500.000....... 1
Bayern................ 1979............ - 5.000...................... 2
Bayern................ 1983............ 5.000 - 20.000............ 3
Bayern................ 1983............ 500.000 +.................. 1
Berlin.................. 1959............ 500.000 +.................. 1
Berlin.................. 1960............ 500.000 +.................. 1
Berlin.................. 1972............ 500.000 +.................. 1
Brandenburg........ 1961............ - 5.000...................... 1
Brandenburg........ 1964............ 5.000 - 20.000............ 1
Brandenburg........ 1971............ - 5.000...................... 1
Bremen............... 1970............ 500.000 +.................. 1
Hamburg............. 1978............ 500.000 +.................. 1
Hamburg............. 1985............ 500.000 +.................. 1
Hessen............... 1959............ 20.000 - 100.000......... 1
Hessen............... 1960............ 20.000 - 100.000......... 2
Hessen............... 1964............ 20.000 - 100.000......... 3
Hessen............... 1965............ 5.000 - 20.000............ 1
Hessen............... 1977............ 20.000 - 100.000......... 3
Mecklenburg........ 1980............ - 5.000...................... 1
Mecklenburg........ 1987............ - 5.000...................... 1
Niedersachsen..... 1953................. 100.000 - 500.000........... 2
Niedersachsen..... 1958............ 100.000 - 500.000....... 4
Niedersachsen..... 1959................. 100.000 - 500.000........... 1
Niedersachsen..... 1961................. 100.000 - 500.000........... 2
Niedersachsen..... 1963................. 100.000 - 500.000........... 2
Niedersachsen..... 1964............ 5.000 - 20.000............ 4
Niedersachsen..... 1966................. 100.000 - 500.000........... 1
Niedersachsen..... 1966............ 5.000 - 20.000............ 1
Niedersachsen..... 1968................. - 5.000............................... 1
Niedersachsen..... 1970................. 100.000 - 500.000........... 0
Niedersachsen..... 1971............ 5.000 - 20.000............ 1
Niedersachsen..... 1972............ 500.000 +.................. 4
Niedersachsen..... 1973............ 100.000 - 500.000....... 4
Niedersachsen..... 1973............ 20.000 - 100.000......... 3
Niedersachsen..... 1975................. 100.000 - 500.000........... 1
Niedersachsen..... 1977............ 20.000 - 100.000......... 3
Niedersachsen..... 1977................. 5.000 - 20.000.................. 1
Niedersachsen..... 1977............ 500.000 +.................. 2
Niedersachsen..... 1978................. 5.000 - 20.000.................. 1
Niedersachsen..... 1979............ 100.000 - 500.000....... 2
Niedersachsen..... 1985................. 20.000 - 100.000............. 1
NRW................... 1958............ 20.000 - 100.000......... 1
NRW................... 1972............ 500.000 +.................. 3
NRW................... 1973............ 500.000 +.................. 1
Rheinl-P.............. 1957............ 5.000 - 20.000............ 1
Rheinl-P.............. 1962............ 100.000 - 500.000....... 1
Rheinl-P.............. 1972............ 100.000 - 500.000....... 3
Rheinl-P.............. 1976............ 100.000 - 500.000....... 1
Rheinl-P.............. 1978............ 100.000 - 500.000....... 3
Saarland.............. 1973............ 100.000 - 500.000....... 1
Saarland.............. 1976............ 5.000 - 20.000............ 1
Saarland.............. 1977............ 5.000 - 20.000............ 3
Saarland.............. 1984............ 5.000 - 20.000............ 1
Saarland.............. 1988............ 100.000 - 500.000....... 2
Sachsen.............. 1956............ 20.000 - 100.000......... 1
Sachsen.............. 1966............ - 5.000...................... 1
Sachsen-Anh....... 1968............ 100.000 - 500.000....... 1
Sachsen-Anh....... 1970............ - 5.000...................... 1
Sachsen-Anh....... 1977............ 100.000 - 500.000....... 1
Sachsen-Anh....... 1978............ - 5.000...................... 1
Sachsen-Anh....... 1986............ 20.000 - 100.000......... 1
Sachsen-Anh....... 1987............ 100.000 - 500.000....... 2
Sachsen-Anh....... 1987............ 100.000 - 500.000....... 2
Sachsen-Anh....... 1989............ 100.000 - 500.000....... 1
Schleswig............ 1957............ - 5.000...................... 4
Schleswig............ 1961............ 20.000 - 100.000......... 3
Schleswig............ 1962............ - 5.000...................... 3
Schleswig............ 1963............ 20.000 - 100.000......... 4
Schleswig............ 1964............ 20.000 - 100.000......... 2
Schleswig............ 1964............ 20.000 - 100.000......... 2
Schleswig............ 1964............ 5.000 - 20.000............ 1
Schleswig............ 1968............ 20.000 - 100.000......... 4
Schleswig............ 1970............ - 5.000...................... 3
Schleswig............ 1980............ 20.000 - 100.000......... 3
Schleswig............ 1984............ 20.000 - 100.000......... 3
Schleswig............ 1985............ 20.000 - 100.000......... 2
Schleswig............... 1987................. 20.000 - 100.000............. 1 |