开元周游
德国频道
查看: 791|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

货运公司欧洲各航线报价

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 15.7.2010 18:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欧洲 地中海
安特卫普 1330 2550 巴塞罗那 1330 2550
鹿特丹 1330 2550 福斯 1330 2550
汉堡 1330 2550 拉斯佩齐亚 1330 2550
费里克斯托 1330 2560 瓦伦西亚 1330 2550
勒哈弗尔 1330 2550 亚历山大 1460 2730
科佩尔 1430 2750 伊兹密尔 1380 2650
南安普顿 1380 2550 伊斯坦布尔 1410 2650
EST.PORT 20'(USD) 40'(USD) DEST.PORT 20'(USD) 40'(USD) 航线报价:86-022-23125388手机:13642006000
日韩 东南亚
神户 260 460 新加坡 410 780
大阪 260 460 巴生 410 780
名古屋 260 460 曼谷 410 780
横滨 260 460 槟城 410 780
东京 260 460 雅加达 460 780
门司 260 460 泗水 420 780
博多 340 550 马尼拉 500 780
玉岛 400 550 胡志明 500 820
釜山 210 400 基隆 360 680
仁川 410 680 香港 260 460
DEST.PORT 20'(USD) 40'(USD) DEST.PORT 20'(USD) 40'(USD) 航线报价:86-022-23125388
非洲 南美
德班 800 1500 桑托斯 1200 2230
开普顿 800 1500 曼萨尼约 1350 2600
拉各斯 1680 3380 瓜亚基尔 1430 2650
洛美 1680 3350 布宜诺斯艾利斯 1260 2400
特马 1700 3380 瓦尔帕拉索 1380 2750
DEST.PORT 20'(USD) 40'(USD) DEST.PORT 20'(USD) 40'(USD) 航线报价:86-022-23125388 手机:13642006000
美国 加拿大
长滩 1360 1780 温哥华 1580 2100
洛杉矶 1360 1780 多伦多 2100 3100
西雅图 1350 1800 蒙特利尔 2100 3050
芝加哥 2100 2800 埃德蒙顿 2150 270
纽约 2300 2900 哈雷法克斯 3000 4100
DEST.PORT 20'(USD) 40'(USD) DEST.PORT 20'(USD) 40'(USD) 航线报价:86-022-23125388
红海、波斯湾及印度次大陆
迪拜 760 1560 卡拉奇 930 1650
孟买新港 720 1330 科伦坡 950 1720
马德拉斯 730 1360 亚丁 1500 2780
加尔各达 830 1740 捷达 1150 2150
达曼 880 1690 阿喀巴 1260 2300
DEST.PORT 20'(USD) 40'(USD) DEST.PORT 20'(USD) 40'(USD) 航线报价: 86-022-23125388 
澳新航线
悉尼 860 1670 布里斯班 900 1750
墨尔本 860 1670 阿德莱德 950 1800
注 ,仅为主要港口,需了解其它港口运价,欢迎致电或传真垂询
我司传真:86-22-23125388、86-22-23553338 中国天津
邮 箱-sasasasa214@suhu.com
2#
发表于 15.7.2010 19:11:21 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

站点信息

站点统计| 举报| Archiver| 手机版| 小黑屋

Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2014 Comsenz Inc.

GMT+1, 30.11.2024 20:32

关于我们|Apps

() 开元网

快速回复 返回顶部 返回列表